This browser does not support the video element.
Cadre de roue: Fabriqué en matériau PA de haute qualité avec une structure de frein entièrement en plastique sans jeu, assurant une excellente stabilité et durabilité.
Surface de la roue: Fabriqué à partir d'un matériau TPR de haute qualité avec une structure de noyau de roulement 6201, offrant un fonctionnement fluide et silencieux.
Capacité de charge: Testé et certifié conformément à la norme industrielle européenne EN 12530.
Options de personnalisation:
Disponible en différentes couleurs et dimensions d'installation pour répondre à des exigences spécifiques.
Les options incluent des propriétés conductrices, antistatiques et non magnétiques.
Ces roulettes sont largement utilisées dans :
Équipement médical: Chariots d'urgence, chariots d'anesthésie, chariots d'isolement, chariots de distribution de médicaments, chariots pour échographes, etc.
Mobilier d'hôpital: Lits d'hôpitaux, lits à commande électrique, lits d'accouchement et chariots OT.
Chariots généraux: Chariots de soins, chariots de transport, chariots à linge et postes d'hygiène.
Utilisation industrielle: Chariots de stérilisation, chariots logistiques médicaux et chariots médicaux multifonctionnels.
Modèle | Taper | Diamètre de roue (mm) | Largeur du filetage (mm) | Hauteur d'installation (mm) | Décalage (mm) | Modèle de roulement | Poids (g) | Capacité de charge (kg) |
M6-W02-125-T2 | Tige filetée 5' TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 145.8 | 110 |
M6-W02D-125-T2 | Potence 5' avec frein TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 145.8 | 110 |
M6-W01-125-T25 | Plaque pivotante 5' TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 152.5 | 110 |
M6-W01D-125-T2 | Plaque 5' avec frein TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 152.5 | 110 |
M6-W03-125-T2 | Tige creuse 5' TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 152.5 | 110 |
M6-W03D-125-T2 | Tige creuse 5' avec frein TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 152.5 | 110 |
M6-W05-125-T2 | Tige ronde 5' TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 152.5 | 110 |
M6-W05D-125-T2 | Tige ronde 5' avec frein TPR | 125 | 18 | 90 | 106 | 6201×2 | 152.5 | 110 |
Maison Des produits À propos de nous Application Ressources Nouvelles Nous contacter